Vekâlet Ücreti Hesaplama
2025–2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplama.
Not: Hüküm tarihinde yürürlükte olan tarife esas alınmalıdır. Bu araç ön hesaplama içindir.
1. İşin niteliği
2. Mahkeme / takip türü
3. Hesap bilgileri
TL
2025–2026 nispi tarife dilimleri
| Dilim | Oran |
|---|---|
| İlk 600.000 TL | %16 |
| Sonraki 600.000 TL | %15 |
| Sonraki 1.200.000 TL | %14 |
| Sonraki 1.200.000 TL | %13 |
| Sonraki 1.800.000 TL | %11 |
| Sonraki 2.400.000 TL | %8 |
| Sonraki 3.000.000 TL | %5 |
| Sonraki 3.600.000 TL | %3 |
| Sonraki 4.200.000 TL | %2 |
| 18.600.000 TL üzeri | %1 |
